Nya generationens avhärdare med SSD-funktion, flödesstyrning och filtermassa med ca 30% högre verkningsgrad är övriga på marknaden. Sammantaget blir RC-filtret mycket kostnadseffektivt med både lägre vatten- och saltförbrukning än tidigare modeller. En klok investering.
El och avlopp måste finnas i nära anslutning till filtret.
Detta filter finns även i ännu större samt mindre modeller. Kontakta oss för mer information.
Teknisk information
| RC 500 | RC 1000 | |
|---|---|---|
| Avsett för | 4-10 hushåll | 10-25 hushåll |
| Reningskapacitet | 40 liter/min | 50 liter/min |
| Placering | Efter trycktank | Efter trycktank |
| Typ | Tank + salttank | Tank + salttank |
| Höjd | 162 cm | 182 cm |
| Diameter | 32 cm | 40 cm |
| Kalkborttagning | Upp till 40 dH | Upp till 40 dH |
| Styrenhet | Flödesstyrd | Flödesstyrd |
| Vattenmätare | Inbyggd | Inbyggd |
| Anslutning | 1” utvändig | 1″ utvändig |
| Spolbehov | 25 liter/min | 30 liter/min |
| Resthårdhet | Ja | Ja |
| Salttank volym | 75 liter | 200 liter |






